 Toro SC 導電系列
Toro SC 導電系列
*照片顏色會有些許誤差,顏色請以實品為主 。
獨一獨二的免打蠟滿鋪式透心導電地板,碳化粒子的垂直導電及純碳背層提供優質且穩定的靜電傳導性,施工安裝時,不需利用導電膠水與銅箔的輔助!並擁有極佳的耐磨性與清潔效果。
 
  Toro SC 導電系列
Toro SC 導電系列
*照片顏色會有些許誤差,顏色請以實品為主 。
獨一獨二的免打蠟滿鋪式透心導電地板,碳化粒子的垂直導電及純碳背層提供優質且穩定的靜電傳導性,施工安裝時,不需利用導電膠水與銅箔的輔助!並擁有極佳的耐磨性與清潔效果。
| 試驗項目 | 試驗標準 | 試驗結果 | 
|---|---|---|
| 地材類型 | EN 649 | 同質透心塑膠地板 | 
| 歐洲評級 | EN 685 | 商用34 高人流量 工業用43 高人流量 | 
| 表面處理 | PUR強化處理 | |
| 重量 | EN 430 | 2950 g/m2 | 
| 總厚度 | EN 428 | 2.0mm | 
| 卷寬 | EN 426 | 2M | 
| 卷長 | EN 426 | 23M | 
| 磨損率 | EN 660 (part 2) | P級:≤ 4.0mm3 | 
| 殘餘凹陷 | EN 433 | ≤ 0.02mm | 
| 滾輪測試 | EN 425 | 適合 | 
| 靜電負荷 | EN 1815 | < 2kV | 
| 尺寸穩定性 | EN 434 | 卷材:≤ 0.4% 片材:≤ 0.25% | 
| 防火性 | EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Class Bfl-s1 ≥ 8kW/m 合格 | 
| 色牢度 | EN ISO 105-B02 | ≥6 | 
| 熱阻值 | DIN 52612 | 約0.01mm2k/W | 
| 地熱系統 | 適合-最高27℃ | |
| 抗化學性 | EN 423 | 良好 | 
| 止滑性 | DIN 51130, EN 13893 | R9 , µ ≥ 0.3 | 
| 導電性 | ESD-approval SP-method 2472 EN1801 EN/IEC 61340-4-1 EN/IEC 61340-4-5 | R ≤ 108 ohms R1 5x104 ≤ R ≤ 106 ohms R2 5x104 ≤ R ≤ 106 ohms 5x104 ≤ R ≤ 106 ohms ≤ 3.5x107 ohms | 
| 電絕緣 | VDE 100, Part 600 | Ri ≤ 5x104 ohms | 
 
                  惠生聯華